Πάχος: 10um
Πλάτος: 620 χιλ.
Ταυτότητα: 3 ίντσα, 3 ίντσα
Κράμα: C11000
Ιδιοσυγκρασία: Χ
Κατάλληλος για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία υψηλής ικανότητας ως σταθερές ιδιότητες.
Φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και διαδικασίες.
Εφαρμογή:
Ανθεκτικότητα δύναμης: Το κυλημένο φύλλο αλουμινίου χαλκού είναι μια λεπιοειδής κρυστάλλινη δομή, έτσι η δύναμη και η ανθεκτικότητα είναι καλύτερες από το ηλεκτρολυτικό φύλλο αλουμινίου χαλκού, έτσι τα περισσότερα του κυλώντας φύλλου αλουμινίου χαλκού που χρησιμοποιείται στους εύκαμπτους τυπωμένους πίνακες κυκλωμάτων.
Πλάτος: πλάτος ≤ 620mm, πλάτος ≤ 1380mm φύλλων αλουμινίου χαλκού ρόλων φύλλων αλουμινίου χαλκού των ΕΔ
Συσκευασία: ξύλινο χαρτοκιβώτιο
FAQ:
Q1: Ποια είναι η ελάχιστη ποσότητα διαταγής σας;
Α1: Το MOQ είναι 150 κλ.
Πάχος |
9/10/12/15/20um |
Πλάτος | ≤620mm | ||||||||||
Στοιχείο | Μονάδα | Παράμετρος | |||||||||||
Πάχος | ΚΚ | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,02 | |||||||
Βαθμός | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |||||||
Περιεκτικότητα σε χαλκό | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |||||||
Βάρος περιοχής | g/㎡ | 80±3 | 95±3 | 107±4 | 134±4 | 178±6 | |||||||
Double-sided (RA) | Um | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | |||||||
Κράτος κανονικό | MPA | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | |||||||
Κράτος κανονικό | % | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.6 | |||||||
Αγωγιμότητα | 20℃ IACS | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |||||||
Υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση οξείδωσης (180℃ 1hour) | - | Κατάλληλος | Κατάλληλος | Κατάλληλος | Κατάλληλος | Κατάλληλος | |||||||
Παρατήρηση: 620MM είναι το τυποποιημένο πλάτος