Q1: Εάν παρέχετε το δείγμα;
Α1: Μπορούμε να παρέχουμε τα δείγματα για να ελέγξουμε την ποιότητα πριν από τη μαζική διαταγή. Αλλά η τιμή θα είναι χονδρική τιμή τιμών δειγμάτων όχι.
Q2. εάν αγαθά δοκιμής πριν από την παράδοση;
A2: Ναι.
Q3. ποιο είναι το τυποποιημένο πλάτος σας;
A3: 620mm, δεχόμαστε την προσαρμογή
Όλο το τεχνικό φύλλο στοιχείων πάχους
Πάχος | 0.01mm 0.018mm 0.035mm | Πλάτος | ≤600mm | ||
Στοιχείο | Μονάδα | Παράμετρος | |||
Πάχος | ΚΚ | 0,01 | 0,018 | 0,035 | |
Βαθμός | - | C1100 | C1100 | C1100 | |
Περιεκτικότητα σε χαλκό | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Βάρος περιοχής | g/㎡ | 88±4 | 151±5 | 301±10 | |
Τραχύτητα | RA | Um | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Rz | Um | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Εκτατή δύναμη (βουλευτής) | Κράτος επεξεργασίας | MPA | ≥380 | ≥400 | ≥400 |
κρατική ιδιοσυγκρασία (180℃) | MPA | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
Επιμήκυνση (%) | Κράτος επεξεργασίας | % | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.4 |
κρατική ιδιοσυγκρασία (180℃) | % | ≥8 | ≥10 | ≥10 | |
Ηλεκτρική απόδοση |
Αγωγιμότητα |
20℃ IACS | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
Υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση οξείδωσης (180℃ 1hour) | - |
Κατάλληλος |
Κατάλληλος |
Κατάλληλος |
Παρατήρηση: Μπορέστε να προσαρμοστείτε