Δύναμη και πλάτος: ● T2(C1100),T3(C1100),TP1 ((C1201),TP2 ((C1220) ● Απόδοση: Υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, Υψηλή θερμική αγωγιμότητα, Υψηλή αντοχή στη διάβρωση, Κατάλληλη αντοχή, Εύκολη Επεξεργασία και κομψά και επίσημα χρώματα. ●Εκταση: 0,1 mm έως 15 mm ●Διάστημα πλάτους: 17-1350 mm Προδιαγραφή της πλάκας χαλκού:
Προϊόντα εύρους και ανοχής | |||||||||||
Δάχος ((mm) | Ανεκτικότητα (mm) | Διάμετρος | Ανεκτικότητα (mm) | μήκος του πίνακα ((mm) | Ανεκτικότητα σε μμ | ||||||
0.1Επικεφαλής0.15 | ±0.003 | 17Επικεφαλής90 | ±0.03 | 800Επικεφαλής3200 | ±1 | ||||||
0.41Επικεφαλής0.8 | ±0.015 | 151Επικεφαλής300 | ±0.1 | 800Επικεφαλής3200 | |||||||
1.51Επικεφαλής4.0 | ±0.05 | 800Επικεφαλής3200 | |||||||||
0.16Επικεφαλής0.4 | ±0.005 | 91Επικεφαλής150 | ±0.05 | 800Επικεφαλής3200 | |||||||
0.8Επικεφαλής1.5 | ±0.03 | 301Επικεφαλής1350 | ±0.2 | 800Επικεφαλής3200 | |||||||
4.0 ~ 15 | ≤1800 | ||||||||||
Σημείωση:Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εκ των προτέρων εάν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την ανοχή των προϊόντων. |
Εμφάνιση προϊόντος: