Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | JIMA |
Πιστοποίηση: | YS/T 1039-2015 |
Αριθμό μοντέλου: | THB112 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | διαπραγματεύσεις |
---|---|
Τιμή: | Negotiations |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 10~30days |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 120000 m2/month |
Όνομα: | Πλάτος 5200 μεταλλινών αντιμετωπισμένο πλευρά μαύρο και κόκκινο χρώμα φύλλων αλουμινίου χαλκού μικρώ | Πάχος: | 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um |
---|---|---|---|
Πλάτος: | 250~630mm, τυποποιημένο πλάτος: 520mm, μπορούν ως αίτημα | Εφαρμογή: | Graphene θερμική αγώγιμη παραγωγή ταινιών/αγώγιμη ταινιών Grapheme, εύκαμπτο smartphone graphene |
Ταυτότητα: | 76mm | Συσκευασία: | τυποποιημένο ξύλινο κιβώτιο |
Δείγμα: | Μπορέστε να παρέχετε | ||
Επισημαίνω: | Αντιμετωπισμένος πλευρά ρόλος ταινιών χαλκού,Ρόλος ταινιών χαλκού μικρών ακτινοβολιών,Προσαρμοσμένη ταινία χαλκού μήκους |
Εφαρμογή
Ταξινόμηση | Μονάδα | Μέθοδος ελέγχου | ||||||||||||||
Ονομαστικό πάχος | Εμ | 9 | 12 | 18 | 35 | 22 | 50 | 70 | Μέθοδος ελέγχου | |||||||
Βάρος περιοχής | g/m² | 80±2 | 107±3 | 160±4 | 311±5 | 196±4 | 445±5 | 623±5 | GB/T29847-2013 | |||||||
Καθαρότητα | % | Min.99,97 | GB/T5121 | |||||||||||||
Σκληρότητα επιφάνειας | Γυαλιστερή πλευρά (Ra) | Εμ | Μέγ.0.2 | GB/T29847-2013 | ||||||||||||
Ματ πλευρά (Rz) | Εμ | 0,8-1,2 | ||||||||||||||
Αντοχή εφελκυσμού | Rm Κανονικό | N/mm² | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | GB/T29847-2013 | ||||||
Rm 180°C*30min. | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |||||||||
Επιμήκυνση | Κανονικός | % | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,0 | 1≥1,0 | GB/T29847-2013 | ||||||
180°C*30 λεπτά | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥9 | ≥13 | ≥20 | |||||||||
Δύναμη απολέπισης | N/mm | ≥0,8 | ≥0,8 | ≥1,0 | ≥1,2 | ≥1,0 | ≥1,4 | ≥2,0 | GB/T29847-2013 | |||||||
Ποιότητα Επιφανείας | / | Ομοιόμορφο χρώμα, χωρίς ρυτίδες, χωρίς γρατσουνιές, χωρίς λάκκο και εμφανές σημείο | ||||||||||||||
Χημική αντίσταση | % | Μέγ.5 | ||||||||||||||
Αντίσταση στην οξείδωση | 200°C/60 λεπτά | Χωρίς αποχρωματισμό | Q/TBJB004-2015 | |||||||||||||
Αντοχή συγκόλλησης | 300°C/20s Χωρίς κυψέλες |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: JIMA Annie
Η θερμική αγώγιμη ταινία Graphene κύλησε το φύλλο χαλκού, ρόλος φύλλων αλουμινίου χαλκού 12um 18um
SGS μαλακό ανοπτημένο κυλημένο φύλλο αλουμινίου χαλκού για την ομοιομορφία χρώματος ταινιών Mylar
Το RA κύλησε το ανοπτημένο φύλλο αλουμινίου χαλκού για το PCB CCL 76 χιλ./152 χιλ. ταυτότητας ρόλων
Ηλεκτρολυτικό φύλλο αλουμινίου χαλκού του ISO 25um περισσότερο από 1 Ν/χιλ. δύναμης φλούδας
1 OZ ηλεκτρολυτικό φύλλο αλουμινίου χαλκού για την υψηλής θερμοκρασίας SGS MCCL CCL έγκριση
Υψηλό χονδροειδές ηλεκτρολυτικό φύλλο αλουμινίου 12micron χαλκού - πάχος 70micron
Ντυμένο φύλλο αλουμινίου αργιλίου Batterry άνθρακας 1,0 - πυκνότητα επιστρώματος 2.5g/M2
Έξοχη πυκνωτών αλουμινίου φύλλων αλουμινίου επιφάνεια επιστρώματος άνθρακα αγωγιμότητας μαύρη
Αγώγιμο ντυμένο άνθρακας φύλλο αλουμινίου αργιλίου 0,012 - 0,040 χιλ. υλικού βάσης