Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | JIMA |
Πιστοποίηση: | YS/T 1039-2015 |
Αριθμό μοντέλου: | THB112 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | διαπραγματεύσεις |
---|---|
Τιμή: | Negotiations |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 10~30days |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 120000 m2/month |
Όνομα: | κυλημένο φύλλο αλουμινίου χαλκού 4.5um 6um για την πεδιάδα μπαταριών λίθιου | Πάχος: | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um |
---|---|---|---|
Τυποποιημένο πλάτος: | 520mm, Max 630mm, μπορούν ως αίτημα | Εφαρμογή: | Μπαταρία της EV, μπαταρία λίθιου, λίθιο-ιονικές μπαταρίες, ηλεκτρική λι-ιονική μπαταρία οχημάτων, ιο |
Ταυτότητα: | 76mm | Συσκευασία: | τυποποιημένο ξύλινο κιβώτιο |
Δείγμα: | Μπορέστε να παρέχετε | ||
Επισημαίνω: | 6um εξαιρετικά λεπτό φύλλο αλουμινίου χαλκού,Φύλλο αλουμινίου χαλκού μπαταριών λίθιου εξαιρετικά λεπτό,6um φύλλο αλουμινίου χαλκού μπαταριών λίθιου |
Λεπτομέρεια προϊόντος
Προσδιορισμός
Χαρακτηριστικά
Ταξινόμηση | Μονάδα | Απαίτηση | Μέθοδος ελέγχου | |||||||||
Κανονικό πάχος | χμ | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 35 | 50 | 70 | GB/T29847-2013 | |
Βάρος περιοχής | g/m² | 54±2 | 66~70 | 74,5~79,5 | 83~89 | 103~108,5 | 145~159 | 289,8~317,2 | 435±15 | 579,5~628,3 | GB/T29847-2013 | |
Καθαρότητα (100) | % | ≥99,97 | GB/T5121 | |||||||||
Σκληρότητα επιφάνειας | Γυαλιστερή πλευρά (Ra) | σμ | ≤0,20 | GB/T29847-2013 | ||||||||
Αντοχή εφελκυσμού |
Σκληρή ιδιοσυγκρασία |
N/nm | 420-450 | 420-450 | 420-450 | 440-470 | 440-470 | 450-480 | 440-460 | 420-450 | 380-410 | GB/129847-2013 |
Απαλή ιδιοσυγκρασία | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 170-190 | 180-210 | 200-220 | 210-240 | |||
Ρυθμός επιμήκυνσης |
Σκληρή ιδιοσυγκρασία |
% | 1,0-1,1 | 1,0-1,2 | ≥8 | ≥9 | ≥11 | ≥13 | GB/129847-2013 | |||
Απαλή ιδιοσυγκρασία | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥13 | ≥20 | |||
Ποιότητα Επιφανείας | Χωρίς ρυτίδες, χωρίς διαφορά χρώματος, χωρίς γρατσουνιές, χωρίς λάκκο και προεξέχον σημείο | |||||||||||
Αντιοξειδωτική | 140℃/15 λεπτά | Χωρίς αλλαγή χρώματος και χωρίς οξείδωση | ||||||||||
Κατάσταση Αποθήκευσης | Θερμοκρασία≤25°C, Σχετική Υγρασία≤60%, 180 ημέρες |
Εικόνα μηχανής κοπής (το πλάτος μπορεί να κοπεί)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: JIMA Annie
Η θερμική αγώγιμη ταινία Graphene κύλησε το φύλλο χαλκού, ρόλος φύλλων αλουμινίου χαλκού 12um 18um
SGS μαλακό ανοπτημένο κυλημένο φύλλο αλουμινίου χαλκού για την ομοιομορφία χρώματος ταινιών Mylar
Το RA κύλησε το ανοπτημένο φύλλο αλουμινίου χαλκού για το PCB CCL 76 χιλ./152 χιλ. ταυτότητας ρόλων
Ηλεκτρολυτικό φύλλο αλουμινίου χαλκού του ISO 25um περισσότερο από 1 Ν/χιλ. δύναμης φλούδας
1 OZ ηλεκτρολυτικό φύλλο αλουμινίου χαλκού για την υψηλής θερμοκρασίας SGS MCCL CCL έγκριση
Υψηλό χονδροειδές ηλεκτρολυτικό φύλλο αλουμινίου 12micron χαλκού - πάχος 70micron
Ντυμένο φύλλο αλουμινίου αργιλίου Batterry άνθρακας 1,0 - πυκνότητα επιστρώματος 2.5g/M2
Έξοχη πυκνωτών αλουμινίου φύλλων αλουμινίου επιφάνεια επιστρώματος άνθρακα αγωγιμότητας μαύρη
Αγώγιμο ντυμένο άνθρακας φύλλο αλουμινίου αργιλίου 0,012 - 0,040 χιλ. υλικού βάσης